DATES
|
LIEUX
|
COMPETITIONS
|
|||||
Toussaint | DAX |
Stage AF1 Bi-qualifiant (F + M) |
|||||
06/12/2020 | 1er Tour Coupes Hiver | ||||||
15-16/12/2020 | AIRE SUR ADOUR | Stage Jeunesses Aquitaine | |||||
17/01/2021 |
Aire sur Adour | 1er Tour départemental Jeunesses/Aînées | |||||
23-24/01/2021 | LIMOGES Cadettes | 1/2 Finales Coupes Hiver F et M | |||||
DEPART FFG Trophées A et PERFORMANCE | |||||||
13-14/02/2021 | DAX | Stage Poussines | |||||
|
|
Stage perfectionnement individuelles sur invitation | |||||
06/03/2021 | DAX JAD | 1er Tour départemental Poussines | |||||
14/03/2021 | DAX ENVOLEE | 2ème Tour départemental Jeunesses/Aînées | |||||
DEPART FFG Trophées A et Performance | |||||||
27-28/03/2021 | AIRE SUR ADOUR | Finales des Coupes F + M | |||||
FFG Performance | |||||||
03/04/2021 | DAX ENVOLEE | 2ème Tour départemental Poussines | |||||
10-11/04/2021 | LIMOGES | TROPHEES NATIONAUX | |||||
BERGERAS/SIGOULES | Coupe Aquitaine Féminine | ||||||
02/05/2021 | LA DURANDAL | Individuels Régionaux Féminin cat 2ALPC | |||||
16/05/2021 | DAX ENVOLEE | Régional ALPC Féminin Jeunesses/Aînées | |||||
28-29/05/2021 | PLOUFAGRAN | Individuels Fédéraux Féminins + Masculins | |||||
13/06/2021 | Aire sur Adour | Départemental équipe 2 Jeunesses 18 h | |||||
06/06/2021 |
ARSAC | Interdépartemental Poussines | |||||
19-20/06/2021 | BRUZ | Fédéral F1 Jeunesses/Aînées | |||||
|
|
||||||
|
|||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
Créée en 1972, forte de plus de 230 adhérents, et d'une vingtaine de bénévoles, l'Envolée de Dax poursuit son chemin d'apprentissage de la vie par le sport.
attention modification des cours du jeudi .